Les Carabiniers de Bulle vous invitent à leur
Tir du Taureau
4ème édition
Vendredi 4 septembre 2026 | 18h00–20h00
Samedi 12 septembre 2026 | 10h00–12h00 et 14h00–16h00
Stand de tir de La Tour-de-Trême
De nombreux prix à gagner
Restauration le samedi 12 septembre
Macaroni de chalet avec salades — inscription au repas jusqu’au 9 septembre.
Inscriptions
Règles à respecter lors de l’inscription :
- Le formulaire doit être complètement rempli pour chaque participant.
- Les inscriptions au repas du samedi 12 septembre sont possibles jusqu’au 9 septembre.
Merci de fournir les informations dans le formulaire d’inscription en bas de page pour chaque participant.
Renseignements complémentaires et inscriptions : info@bulle-carabiniers.ch | 078/922 78 16
Programme de tir
Informations générales :
| Passes : | Taureau Passe Verdel possible en supplément |
| Participation : | Les inscriptions et le tir sont ouverts à tous et se font de manière individuelle. |
| Inscription : | Au moyen du formulaire en bas de page. |
| Repas : | Macaroni de chalet avec salades, le samedi 12 septembre. Inscription jusqu’au 9 septembre 2026. |
| Munitions : | Seule la munition fournie lors de l’événement peut être utilisée. |
Passe Taureau :
| Distance : | 300 m | |
| Programme : | 3 coups d’essais 10 coups, coup par coup sur cible A10 5 coups, en série sur cible A10 | |
| Armes et positions : | ||
| Cat. A: | Arme libre | à genou (V-SV couché bras-franc) |
| Standard | couché bras franc | |
| Cat. D+E : | Mousqueton | Couché bras franc ou appuyé ou sur bipied |
| Fass 57/02/03 | Sur bipied | |
| Fass 90 | Sur bipied | |
| Prix : | Passe : | 25 CHF (y compris taxes et munitions) |
| Répétitions : | 15 CHF | |
| Informations complémentaires : | Une répétition de la passe Taureau peut être effectuée autant de fois que souhaitée et viendra remplacer le nombre de points préalablement obtenus. Attention cependant, en cas de répétitions multiples, seul le résultat de la dernière répétition sera pris en compte pour la remise des différents prix ! | |
Tir du Verdel :
Le Tir Verdel est une contribution individuelle facultative et permet de tenter de gagner une répartition immédiate en fonction du nombre de points obtenus à la passe Taureau. La somme pouvant être gagnée diffère selon l’arme utilisée comme illustré dans le tableau ci-dessous :
| Points | Cat. D + E | Cat. A |
|---|---|---|
| 150 | 200 CHF | 100 CHF |
| 149 | 150 CHF | 70 CHF |
| 148 | 100 CHF | 50 CHF |
| 146 – 147 | 80 CHF | 30 CHF |
| 144 – 145 | 60 CHF | 20 CHF |
| 142 – 143 | 40 CHF | 15 CHF |
| 140 – 141 | 30 CHF | – |
| 138 – 139 | 25 CHF | – |
| 136 – 137 | 20 CHF | – |
| 134 – 135 | 15 CHF | – |
| 132 – 133 | 10 CHF | – |
Le prix de cette contribution est de 20 CHF et reste valable y compris lors de l’achat de répétitions de la passe Taureau. Attention cependant : En cas de répétitions multiples, seul le résultat de la dernière répétition sera pris en compte pour la répartition immédiate.
Récompenses :
| Récompenses individuelles : | ||
| Gâteau Bullois : | Un petit gâteau bullois sera distribué à chaque tireur ayant obtenu un score de minimum 40 pts aux 5 coups en série A10 ou ayant obtenu le minimum de points suivants selon sa catégorie, soit : | |
| Elite : | 125pts et + | |
| JT(U19-U21) et Vétéran : | 122pts et + | |
| Ado, JT(U13-U17) et Senior-Vétéran : | 120pts et + | |
| Carte couronne : | Une carte couronne sera fournie à tous les tireurs atteignant une tranche de point prédéfinie. Le prix de la carte couronne dépend du nombre de points atteints, soit : | |
| Entre 110 et 120 pts : | Carte couronne de 6 CHF | |
| Entre 121 et 130 pts : | Carte couronne de 8 CHF | |
| Plus de 130 pts : | Carte couronne de 10 CHF | |
| Prix natures : | Un prix de type nature sera distribué aux 3 meilleurs tireurs du classement individuel | |
Réclamations :
Les réclamations sont tranchées par le comité de tir. Ses décisions sont sans appel. Pour les cas non prévus, les règlements FST seront appliqués